Acompanhamento de mercado — Tegma Logística
Última atualização: 16/09/2026
| Ativo | Cotação | Dia | Mês | Ano |
|---|---|---|---|---|
| TGMA3 | R$ 36,37 | +1.54% | +6.63% | -1.68% |
| JSLG3 | R$ 6,19 | +3.17% | +12.96% | +1.98% |
| IBOV | 185.548 | -0.51% | +4.58% | +15.16% |
Mês: variação desde o último fechamento do mês anterior. Ano: variação desde o último fechamento de 2025.
TGMA3
R$ 17,8M
494k ações
R$ 10,7M
JSLG3
R$ 5,4M
875k ações
R$ 5,3M
Linha: cotação TGMA3 (R$) · Barras: volume financeiro (R$ milhões)
Linha: cotação TGMA3 (R$) · Barras: volume financeiro (R$ milhões)
Base = fechamento de 2025. Pontos amarelos = eventos marcados.
TSR = Ganho de capital + Dividendos. Ano corrente (2026): YTD com dividendos acumulados.
| Ano | Abertura TGMA3 | Fechamento | Div/Ação | Capital TGMA3 | Div Yield | TSR TGMA3 | Retorno IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | R$ 26,97 | R$ 0,3400 | — | — | — | — |
| 2021 | R$ 26,97 | R$ 15,63 | R$ 0,7900 | -42.05% | +2.93% | -39.12% | -12.14% |
| 2022 | R$ 15,63 | R$ 19,38 | R$ 1,1200 | +23.99% | +7.17% | +31.16% | +4.97% |
| 2023 | R$ 19,38 | R$ 28,29 | R$ 1,7100 | +45.98% | +8.82% | +54.80% | +21.95% |
| 2024 | R$ 28,29 | R$ 28,63 | R$ 2,7100 | +1.20% | +9.58% | +10.78% | -10.36% |
| 2025 | R$ 28,63 | R$ 36,99 | R$ 4,4200 | +29.20% | +15.44% | +44.64% | +33.95% |
| 2026 * | R$ 36,99 | R$ 36,37 | R$ 1,1400 | -1.68% | +3.08% | +1.41% | +15.16% |
* Ano corrente: dados parciais até a última cotação disponível.
EV/EBITDA = (Mkt Cap + Dívida Líquida) / EBITDA estimado. P/L = Mkt Cap / Lucro Líquido estimado. Estimativas vigentes em cada data (atualizáveis no painel admin).