Acompanhamento de mercado — Tegma Logística
Última atualização: 2026-07-22
| Ativo | Cotação | Dia | Mês | Ano |
|---|---|---|---|---|
| TGMA3 | R$ 31,43 | +2.24% | +5.47% | -15.03% |
| JSLG3 | R$ 5,60 | -1.58% | +2.56% | -7.74% |
| IBOV | 177.548 | +2.44% | +3.21% | +10.19% |
Mês: variação desde o último fechamento do mês anterior. Ano: variação desde o último fechamento de 2025.
TGMA3
R$ 3,4M
108k ações
R$ 5,9M
JSLG3
R$ 5,7M
1.002k ações
R$ 4,5M
Linha: cotação TGMA3 (R$) · Barras: volume financeiro (R$ milhões)
Linha: cotação TGMA3 (R$) · Barras: volume financeiro (R$ milhões)
Base = fechamento de 2025. Pontos amarelos = eventos marcados.
TSR = Ganho de capital + Dividendos. Ano corrente (2026): YTD com dividendos acumulados.
| Ano | Abertura TGMA3 | Fechamento | Div/Ação | Capital TGMA3 | Div Yield | TSR TGMA3 | Retorno IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | — | R$ 26,97 | R$ 0,3400 | — | — | — | — |
| 2021 | R$ 26,97 | R$ 15,63 | R$ 0,7900 | -42.05% | +2.93% | -39.12% | -12.14% |
| 2022 | R$ 15,63 | R$ 19,38 | R$ 1,1200 | +23.99% | +7.17% | +31.16% | +4.97% |
| 2023 | R$ 19,38 | R$ 28,29 | R$ 1,7100 | +45.98% | +8.82% | +54.80% | +21.95% |
| 2024 | R$ 28,29 | R$ 28,63 | R$ 2,7100 | +1.20% | +9.58% | +10.78% | -10.36% |
| 2025 | R$ 28,63 | R$ 36,99 | R$ 4,4200 | +29.20% | +15.44% | +44.64% | +33.95% |
| 2026 * | R$ 36,99 | R$ 31,43 | R$ 0,0000 | -15.03% | 0.00% | -15.03% | +10.19% |
* Ano corrente: dados parciais até a última cotação disponível.
EV/EBITDA = (Mkt Cap + Dívida Líquida) / EBITDA estimado. P/L = Mkt Cap / Lucro Líquido estimado. Estimativas vigentes em cada data (atualizáveis no painel admin).